| CHAMPAGNE | |||
|---|---|---|---|
| Bin | Non-Vintage | ||
| 1. | MICHEL ARNOULD. Grand Cru Brut | £34.00 | |
| 2. | ARNOULD & GIBELIN. Grand Cru Brut | £38.50 | |
| 3. | LAURENT-PERRIER. Brut | £45.80 | |
| 4. | PERRIER-JOUET. Grand Brut | £45.90 | |
| 5. | TAITTINGER. Brut Reserve | £45.95 | |
| 6. | LOUIS ROEDERER. Brut Premier | £49.50 | |
| 7. | BOLLINGER. Special Cuvee | £65.00 | |
| Rose | |||
| 13. | MICHEL ARNOULD. Grand Cru Rose | £39.50 | |
| 14. | ANDRE CLOUET. Grand Cru Rose | £46.80 | |
| 15. | POMMERY. Rose | £55.00 | |
| 16. | LAURENT PERRIER. Cuvee Rose Brut | £75.00 | |
| Vintage | |||
| 22. | 1995 | MICHEL ARNOULD. Grand Cru Carte d'Or Brut | £75.00 |
| 23. | 1995 | VEUVE CLICQUOT PONSARDIN. Vintage Reserve | £85.00 |
| 24. | 1996 | BOLLINGER. Grande Annee | £89.00 |
| 25. | 1990 | POMMERY. Brut | £89.50 |
| 26. | 1988 | PERRIER-JOUET. Belle Epoque | £98.00 |
| 27. | 1995 | DOM PERIGNON | £200.00 |
| 28. | 1979 | TAITTINGER. Comtes de Champagne. Blanc de Blancs | £180.00 |
| 29. | 1985 | DOM PERIGNON | £180.00 |
| 30. | 1988 | KRUG | £180.00 |
| 31. | 1982 | KRUG | £220.00 |
| 32. | 1996 | LOUIS ROEDERER. Cristal | £250.00 |
SPARKLING WINES | |||
| 38. | PHILLIPE HERARD. Methode Tradtionnelle. Blanc de Blancs France | £19.95 | |
| 39. | DOMAINE DE BRIZE. Methode Traditionnelle. Saumur Brut Loire | £29.80 | |
| 40. | 1999 | TALTARNI. Brut Tache. Rose Australia | £34.30 |


