| FRENCH COUNTRY WINES | |||
|---|---|---|---|
| Bin | White | ||
| 46. | 2003 | SAUVIGNON. Nobles Vignes. Vanel | £15.95 |
| 47. | 2003 | CHARDONNAY. Nobles Vignes. Vanel | £15.95 |
| 48. | 2000 | MUSCAT. Perle. Domaine du Bosc | £21.70 |
| 49. | 2002 | VIOGNIER. Sainte-Fleur. Domaine de Triennes | £34.30 |
| Red | |||
| 55. | 2002 | MERLOT. Nobles Vignes. Vanel | £15.95 |
| 56. | 2003 | MERLOT-CABERNET SAUVIGNON. Terroir Volcanique. Domaine du Bosc | £15.95 |
| 57. | 2003 | MERLOT. Terres Noires | £17.95 |
| 58. | 2001 | PINOT NOIR. Vieiles Vignes. Vanel | £18.90 |
| 59. | 1998 | CABERNET SAUVIGNON. Domaine Rozes | £23.50 |
| 60. | 2000 | CHATEAU LA BARONNE. Non Filtre. Corbieres | £24.15 |
| 61. | 1993 | DOMAINE GALLETY. Cotes du Vivarais | £34.30 |
WHITE BURGUNDY | |||
| Bin | |||
| 67. | 1997 | MACON VILLAGES. Georges Burrier | £24.95 |
| 68. | 2002 | MACON LUGNY. Cuvee Eugene Blanc | £25.50 |
| 69. | 2000 | SAINT VERAN. Georges Burrier | £29.80 |
| 70. | 2002 | CHABLIS. Les Mignottes. Domaine Jean Durup | £29.90 |
| 71. | 1993 | CHARDONNAY. Les Setilles. Olivier Leflaive | £34.30 |
| 72. | 2001 | MONTAGNY. 1er Cru. Les Coeres. Domaine Bertrand-Juillot | £37.45 |
| 73. | 2002 | MACON QUINTAINE. Domaine Guillemot-Michel | £45.50 |
| 74. | 1997 | CHABLIS. Tres Vieilles Vignes. Domaine Daniel Defaix | £46.65 |
| 75. | 2001 | SAINT AUBIN. Les Chateniere. Domaine Roux | £46.80 |
| 76. | 1998 | DOMAINE DE LA BONGRAN. Cuvee Tradition. Selection E.J. Thevenet | £50.90 |
| 77. | 2001 | PULIGNY MONTRACHET. Les Enseigneurs. Domaine Roux | £69.80 |
| 78. | 1995 | MEURSAULT. Charmes. Domaine Morey-Blanc | £75.00 |
| 79. | 2001 | CHABLIS. Grand Cru. Blanchots. Domaine Vocoret | £75.00 |
| 80. | 2000 | CHABLIS. Grand Cru. Les Clos. Domaine Pinson | £75.00 |
| 81. | 1998 | CHABLIS. Grand Cru. Valmur. Domaine Vocoret | £79.00 |
| 82. | 1997 | MOREY SAINT-DENIS. Domaine Dujac | £88.30 |
| 83. | 1994 | CHASSAGNE MONTRACHET. Les Caillerets. Olivier Leflaive | £89.90 |
| 84. | 1982 | CHABLIS. Vieilles Vignes. Domaine Daniel Defaix | £106.25 |
| 85. | 1996 | MEURSAULT. Domaine des Comtes Lafon | £120.00 |
| 86. | 1994 | BATARD MONTRACHET. Domaine Louis Lequin | £155.50 |
| 87. | 1995 | CORTON CHARLEMAGNE. Olivier Leflaive | £120.00 |
| 88. | 1997 | MEURSAULT. Clos de la Barre. Domaine des Comtes Lafon | £130.00 |
| 89. | 1995 | CORTON CHARLEMAGNE. Domaine Bonneau du Martray | £148.00 |
| 90. | 1998 | MEURSAULT. Charmes. Domaine des Comtes Lafon | £220.00 |
| 91. | 1996 | MONTRACHET. Domaine Marquis de Laquiche | £295.00 |
| 92. | 1993 | MONTRACHET. Domaine de la Romanee Conti | £850.00 |
RED BURGUNDY | |||
| Bin | |||
| 103. | 2002 | BEAUJOLAIS. Domaine Chatelus de la Roche | £21.80 |
| 104. | 2002 | COTES DE BROUILLY. Domaine Pierre Bleue | £29.80 |
| 106. | 2001/02 | FLEURIE. La Madone. Domaine Chaintreuil | £29.90 |
| 107. | 2001 | HAUTES COTES DE BEAUNE. Clos de la Perrieres. Domaine Guillemard-Pothier |
£33.00 |
| 108. | 2001 | MERCUREY. Blason de Bourgogne | £37.50 |
| 109. | 1999 | PINOT NOIR. Vieilles Vignes. Domaine Darviot-Perrin | £38.25 |
| 110. | 1999 | COTE DE BEAUNE VILLAGES. Olivier Leflaive | £39.90 |
| 111. | 1998 | BOURGOGNE. Les Perrieres. Domaine Simon Bize | £42.85 |
| 112. | 1998 | COTE DE NUITS VILLAGES. Clos du Chapeau. Domaine de L'Arlot | £48.20 |
| 113. | 1999 | SAINT ROMAIN. Sous le Chateau. Domaine Christophe Violot-Guillemard | £49.70 |
| 114. | 1995 | SANTENAY. Beauregard. Domaine Roux | £53.80 |
| 115. | 2001 | GEVREY CHAMBERTIN. Domaine Rossignol-Trapet | £53.90 |
| 116. | 1994 | VOLNAY. Les Angels. Domaine Lucien Boillot | £55.00 |
| 117. | 1994 | MOREY SAINT DENIS. Domaine Dujac | £58.00 |
| 118. | 2000 | NUITS ST. GEORGES. Vieilles Vignes. Domaine Robert Chevillon | £59.90 |
| 119. | 1999 | ALOXE CORTON. Le Suchots. Domaine Simon Bize | £59.95 |
| 120. | 1998 | VOLNAY. Domaine Darviot-Perrin | £66.90 |
| 121. | 1994 | VOSNE ROMANEE. Domaine Meo Camuzet | £68.50 |
| 122. | 1996 | BEAUNE. Clos des Mouches. Joseph Drouhin | £68.50 |
| 123. | 1999 | NUITS ST. GEORGES. 1er Cru. Domaine de L'Arlot | £68.90 |
| 124. | 1996 | CHAMBOLLE MUSIGNY. 1er Cru. Derriere la Grange | £69.00 |
| 125. | 1998 | BEAUNE BRESSANDES. 1er Cru. Domaine Albert Morot | £69.70 |
| 126. | 1999 | CORTON BRESSANDES. Joseph Drouhin | £75.00 |
| 127. | 1994 | POMMARD. Clos des Epeneaux. Domaine Comte Armand | £88.90 |
RED BURGUNDY | |||
| Bin | |||
| 128. | 1979 | BEAUNE. Epenotes. Leroy | £90.00 |
| 129. | 1991 | CHAMBOLLE MUSIGNY. Domaine Dujac | £90.00 |
| 130. | 1998 | GEVREY CHAMBERTIN. Aux Combottes. Domaine Dujac | £93.10 |
| 131. | 1996 | BONNES-MARES. Joseph Drouhin | £110.00 |
| 132. | 1996 | CHAMBERTIN. Joseph Drouhin | £110.00 |
| 133. | 1978 | MUSIGNY. Domaine Comte Georges de Vogue | £280.00 |
| 134. | 1995 | MUSIGNY. Domaine Comte Georges de Vogue | £222.00 |
| 135. | 1989 | ECHEZEAUX. Domaine de la Romanee Conti | £370.00 |
| 136. | 1988 | GRANDS ECHEZEAUX. Domaine de la Romanee Conti | £320.00 |
| 137. | 1989 | ROMANEE ST-VIVANT. Domaine de la Romanee Conti | £580.00 |
| 138. | 1989 | RICHEBOURG. Domaine de la Romanee Conti | £620.00 |
| 139. | 1989 | LA TACHE. Domaine de la Romanee Conti | £750.00 |
LOIRE | |||
| Bin | White | ||
| 150. | 2003 | MUSCADET DE SEVRE ET MAINE. Sur Lie. Domaine la Roche Renard | £19.90 |
| 151. | 2002 | VOUVRAY. Cuvee de Silex. Domaine des Aubuisieres | £27.90 |
| 152. | 2002 | SANCERRE. Domaine Daniel Crochet | £34.30 |
| 153. | 2003 | POUILLY FUME. Cuvee de Boisfleury. Domaine Cailbourdin | £35.10 |
| 154. | 1999 | SANCERRE. Grande Cuvee. Comte Lafond | £46.00 |
| 155. | 1997 | SAVENNIERES ROCHE AUX MOINES. Cuvee d'Avant. Chateau de Chamboureau |
£49.80 |
| 156. | 2002 | POUILLY FUME. Silex. Domaine Didier Dagueneau | £98.40 |
| Red | |||
| 162. | 2001 | BOURGUEIL. Cuvee des Pins. Domaine de la Lande | £29.90 |
| 163. | 2001 | SANCERRE ROUGE. Domaine Dominique Roger | £36.65 |
| 164. | 1999 | ANJOU GAMAY. Les Sables. Domaine de Sansonnieres | £45.50 |
| 165. | 1996 | CHINON. Clos de la Dioterie. Domaine Charles Joguet | £49.85 |
| Demi-Sec | |||
| 171. | 2000 | VOUVRAY. Les Girardieres. Domaine des Aubuisieres | £32.60 |
| Rose | |||
| 174. | 2000 | CHINON. Cuvee Tradition. Domaine Gouron | £29.90 |
| 175. | 2003 | SANCERRE. Domaine Daniel Crochet | £37.45 |


